競賽類別 | 主辦單位 | 活動名稱 | 競賽項目 | 競賽名次 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|
大陸、港、澳地區 | 中國教育國際交流協會、廣東省高等教學學會、財團法人東莞台商育苗教育基金會 | 第二屆2019海峽兩岸產業核心技能素養(創新電子)大賽 | 本科組 電子組件拆焊高階檢修技術競賽-專業級 | 二等獎 | 高國陞 |
大陸、港、澳地區 | 中國教育國際交流協會、廣東省高等教學學會、財團法人東莞台商育苗教育基金會 | 第二屆2019海峽兩岸產業核心技能素養(創新電子)大賽 | 本科組 電子組件拆焊高階檢修技術競賽-專家級 | 三等獎 | 鄭國華 |
大陸、港、澳地區 | 中國教育國際交流協會、廣東省高等教學學會、財團法人東莞台商育苗教育基金會 | 第二屆2019海峽兩岸產業核心技能素養(創新電子)大賽 | 高校組 數字邏輯創新應用競賽 | 三等獎 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 第四名 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 第三名 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 第二名 | 高國陞 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銅牌 | 高國陞 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銅牌 | 高國陞 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銅牌 | 鄭國華 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 高國陞 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 高國陞 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 高國陞 |
國內 | 桃園市政府經濟發展局、桃園市青年事務局、祥儀企業股份有限公司、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 金牌 | 鄭國華 |
國內 | 正修科技大學、中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會 | 2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組B組A05輪型機器人大挪移項目 | 第二名 | 池慶龍 |
國內 | 正修科技大學、中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會 | 2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A07機器人闖三關項目 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 正修科技大學、中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會 | 2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A03工業機器人大挪移項目 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 正修科技大學、中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會 | 2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A03工業機器人大挪移項目 | 第一名 | 池慶龍 |
國內 | 正修科技大學、中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會 | 2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A02自走車拐彎抹角項目 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 正修科技大學、中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會 | 2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A01自走車障礙競速項目 | 佳作 | 潘善政 |
國內 | 正修科技大學、中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會 | 2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A01自走車障礙競速項目 | 第三名 | 張偉德 |
國內 | 正修科技大學、中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會 | 2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A01自走車障礙競速項目 | 第二名 | 池慶龍 |
國內 | 盛群半導體股份有限公司、國立彰化師範大學 | 第14屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽 | E組.32-bit MCU應用組 | 佳作 | 潘善政 |
國內 | 教育部促進產學連結合作教育平臺-國立臺灣科技大學 | 第1屆技職校院大手攜小手物聯網創新應用競賽 | 物聯網創新應用 | 佳作 | 施順鵬 |
國內 | 教育部促進產學連結合作教育平臺-國立臺灣科技大學 | 第1屆技職校院大手攜小手物聯網創新應用競賽 | 物聯網創新應用 | 佳作 | 施順鵬 |
國內 | 教育部促進產學連結合作教育平臺-國立臺灣科技大學 | 第1屆技職校院大手攜小手物聯網創新應用競賽 | 物聯網創新應用 | 佳作 | 施順鵬 |
國內 | 教育部促進產學連結合作教育平臺-國立臺灣科技大學 | 第1屆技職校院大手攜小手物聯網創新應用競賽 | 物聯網創新應用 | 佳作 | 施順鵬 |
國內 | 教育部促進產學連結合作教育平臺-國立臺灣科技大學 | 第1屆技職校院大手攜小手物聯網創新應用競賽 | 物聯網創新應用 | 優選 | 施順鵬 |
國內 | 教育部促進產學連結合作育才平臺-國立臺灣科技大學 | 第1屆技職校院大手攜小手物聯網創新應用競賽 | 物聯網創新應用 | 季軍 | 施順鵬 |
國內 | 財團法人桃園市祥儀慈善文教基金會、桃園市政府經濟發展局、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT 2019TEMI 全能機器人技藝技能競賽 | 大專院校組 機器人划龍舟競速賽 | 第二名 | 鄭國華 |
國內 | 財團法人桃園市祥儀慈善文教基金會、桃園市政府經濟發展局、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | TIRT 2019TEMI 全能機器人技藝技能競賽 | 大專院校組 機器人划龍舟競速賽 | 第一名 | 高國陞 |
國際(外) | 中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會 | 2019第十屆IIIC國際創新發明競賽 | 發明競賽 | SILVER MEDAL | 程達隆 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D02自走車拐彎抹角-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D05輪型機器人大挪移-大專院校組B組 | 第一名 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D12自走車相撲爭霸-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D01自走車障礙競速-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D07機器人闖三關-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D07機器人闖三關-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D12自走車相撲爭霸-大專院校組A組 | 第一名 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D07機器人闖三關-大專院校組A組 | 第一名 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D03工業機器人大挪移-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2019第十五屆全國電子設計創意競賽 | 大專資通類 | 佳作 | 顏錦柱 |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2019第十五屆全國電子設計創意競賽 | 大專資通類 | 佳作 | 顏錦柱 |
國際(外) | 中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會、國際創新發明聯盟總會 | 2019韓國WiC世界創新發明大賽 | 發明 | SILVER MEDAL | 施順鵬 |
國際(外) | 中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會、國際創新發明聯盟總會 | 2019韓國WiC世界創新發明大賽 | 發明 | GOLD MEDAL | 王玉樹 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D01自走車障礙競速-大專院校組B組 | 第五名 | 張偉德 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D01自走車障礙競速-大專院校組B組 | 第三名 | 張偉德 |
國內 | 實踐大學商學與資訊學院、實踐大學資訊模擬與設計學系 | 2019全國資訊科技應用研討會暨專題競賽 | 資訊通訊組 | 最佳論文獎 | 顏錦柱 |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2019第十五屆全國電子設計創意競賽 | 綜合類 | 佳作 | 顏錦柱 |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2019第十五屆全國電子設計創意競賽 | 大專電子類 | 佳作 | 顏錦柱 |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第十四屆數位訊號處理創思設計競賽 | 綠能與控制應用組 | 佳作 | 施順鵬 |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第十四屆數位訊號處理創思設計競賽 | 健康照護應用組 | 佳作 | 施順鵬 |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第十四屆數位訊號處理創思設計競賽 | 軟體與嵌入式平台應用組 | 佳作 | 顏錦柱 |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第十四屆數位訊號處理創思設計競賽 | Microchip數位訊號處理器應用組 | 第三名 | 顏錦柱 |
國際(外) | 中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會、國際創新發明聯盟總會 | 2019韓國WiC世界創新發明大賽 | 發明 | GOLD MEDAL | 顏錦柱 |
近期公告
近期文章
校務公告