競賽類別 | 活動名稱 | 競賽項目 | 競賽名次 | 指導老師 | 學生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 第3屆技職校院大手攜小手 智慧創新應用競賽 | 大專組 | 季軍 | 施順鵬 | 19115141-邱亦佑,19115124-黃瀚德,19115154-邱鈺晟, | |
第3屆技職校院大手攜小手 智慧創新應用競賽 | 大專組 | 優選 | 施順鵬 | 18115101-侯凱元,18115115-鍾承恩,18115172-余昇儒, | ||
第3屆技職校院大手攜小手 智慧創新應用競賽 | 大專組 | 佳作 | 施順鵬 | 21115145-王芷葳,21115118-林天德,19115140-黃昱傑, | ||
第3屆技職校院大手攜小手 智慧創新應用競賽 | 大專組 | 優選 | 施順鵬 | 21315103-林念臻,18115128-杜嘉偉, | ||
2020全國電腦輔助電路板設計技能競賽研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 | 19115149-黃傳鈺, | ||
2020全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 | 19115135-韓承熹, | ||
2020全國電腦輔助電路板設計技能競賽研習及競賽 | 大專組 | 第一名 | 鄭國華 | 19115137-林彥州, | ||
2020全國電腦輔助電路板設計技能競賽研習及競賽 | 大專組 | 第七名 | 鄭國華 | 19115142-傅文韜, | ||
2020全國電腦輔助電路板設計技能競賽研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 | 20115115-洪品傑, | ||
2020全國電腦輔助電路板設計技能競賽研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 | 21115142-陳松逸, | ||
2020全國電腦輔助電路板設計技能競賽研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 | 20115119-張政亮, | ||
2020全國電腦輔助電路板設計技能競賽研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 | 19115146-牟浩瑋, | ||
2021全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 第八名 | 高國陞 | 19115248-吳承恩, | ||
2021全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 第二名 | 高國陞 | 19115246-林育騰, | ||
2021亞洲機器人運動競賽大賽 | B01輪型機器人循跡大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 | 19115155-許晏愷,19115232-陳建宏,19115223-陳星宇,19115233-廖彥炘, | ||
2021亞洲機器人運動競賽大賽 | B04輪型機器人向前衝大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 | 19115215-翁煜鈞,19115232-陳建宏,19115223-陳星宇,19115233-廖彥炘, | ||
2021亞洲機器人運動競賽大賽 | B04輪型機器人向前衝大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 | 19115212-蕭添益,19115232-陳建宏,19115223-陳星宇,19115233-廖彥炘, | ||
2021亞洲機器人運動競賽大賽 | B02輪型機器人避障大專院校組A組 | 第三名 | 池慶龍 | 21115135-陳一正,19115254-吳柏緯,19115155-許晏愷,19115105-鄧叡, | ||
2021亞洲機器人運動競賽大賽 | B02輪型機器人避障大專院校組A組 | 第二名 | 池慶龍 | 21115136-葉益華,21115140-王怡勛,21115139-張高源,21115138-朱博鉞, | ||
2021亞洲機器人運動競賽大賽 | B03輪型機器人帶球跑大專院校組B組 | 佳作 | 池慶龍 | 19115215-翁煜鈞,19115232-陳建宏,19115223-陳星宇,19115233-廖彥炘, | ||
2021亞洲機器人運動競賽大賽 | B03輪型機器人帶球跑大專院校組B組 | 第一名 | 池慶龍 | 19115105-鄧叡,19115232-陳建宏,19115223-陳星宇,19115233-廖彥炘, | ||
2021亞洲機器人運動競賽大賽 | B11無人機智能編程挑戰賽高階組A組 | 佳作 | 池慶龍 | 21115139-張高源,19115232-陳建宏,19115223-陳星宇,19115233-廖彥炘, | ||
2021亞洲機器人運動競賽大賽 | B11無人機智能編程挑戰賽高階組A組 | 第一名 | 池慶龍 | 21115140-王怡勛,19115223-陳星宇,19115232-陳建宏,19115233-廖彥炘, | ||
教育部 | 第十六屆訊號處理創思設計競賽 | AI人智慧數位訊號處理應用組 | 第三名 | 施順鵬 | 18115153-劉冠忠,19115140-黃昱傑,18115114-郭嘉祐,18115109-孫翊順, | |
第十六屆訊號處理創思設計競賽 | AI人智慧數位訊號處理應用組 | 第二名 | 施順鵬 | 17124113-簡英杰,17115103-謝政泓,17115153-曾昱翔,17115152-王宥甯, |
近期公告
近期文章
校務公告