| 基本資料表 | ||
| 姓名 | 欉振萬 / c.w. Tsung | ![]() |
| 辦公室電話 | 07-6158000轉4813 | |
| 傳真 | 07-6158000轉4899 | |
| cwtsung@stu.edu.tw | ||
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 助理教授 |
| 研究專長 | 智慧型天線技術、MIMO技術、無線通訊統 |
| 專利類別 | 專利名稱 | 專利期限 | 專利地區 |
|---|---|---|---|
| 新型 | 使用偵測技術的連動裝置 | 2018-07-11 ~ 2027-03-29 | 中華民國 |
| 新型 | 緊急車輛提醒系統 | 2019-01-11 ~ 2028-10-10 | 中華民國 |
| 計畫名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 以CMOS實現高整合度低功率數位開關式多通道混沌振盪器 | 民國99 ~ 100 |
| 低偽波直接數位頻率合成器之設計與效能評估 | 民國99 ~ 100 |
| 以CMOS實現具數位開關式多通道混沌振盪器 | 民國98 ~ 99 |
| 計畫名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 102年結合大專校院辦理就業服務補助計畫-無線通訊科技於智慧生活之應用與就業講座 | 民國102 ~ 102 |
| 101年「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」-「促進就業服務活動」-「體感技術應用於生醫之發展與展望」 | 民國101 ~ 101 |
| 101年「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」-「促進就業服務活動」-「通訊技術之發展與未來展望」 | 民國101 ~ 101 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立東華大學 | 電機工程學系 | 博士 | 2001年09月 ~ 2007年06月 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 106 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 105 | 2 | 數位邏輯設計能力認證-實用級 |
| 104 | 3 | 數位邏輯設計能力認證-實用級 |
| 104 | 3 | 單晶片能力認證 |
| 104 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 104 | 20 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 104 | 10 | 電路板設計國際能力認證 |
| 104 | 4 | 單晶片能力認證 |
| 103 | 1 | (BULATS)劍橋博思職場英語檢測-Reading and Listening |
| 103 | 2 | (TOEIC)多益測驗 |
| 103 | 17 | Computer Knowledge Today |
| 103 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 103 | 1 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 |
| 103 | 25 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 103 | 1 | (BULATS)劍橋博思職場英語檢測-Reading and Listening |
| 103 | 5 | (TOEIC)多益測驗 |
| 103 | 1 | (TOEIC)多益測驗 |
| 103 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 103 | 1 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 |
| 103 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 103 | 7 | 單晶片能力認證 |
| 103 | 2 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 103 | 8 | 單晶片能力認證 |
| 103 | 2 | 單晶片能力認證 |
| 103 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 102 | 4 | 單晶片能力認證 |
| 102 | 3 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 102 | 10 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 102 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 102 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 102 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 102 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 102 | 2 | 單晶片能力認證 |
| 101 | 7 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 101 | 1 | (IC3)Computing Fundamentals |
| 101 | 1 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 101 | 1 | (IC3) Key Applications |
| 101 | 2 | (IC3) Living Online |
| 101 | 1 | (IC3)Computing Fundamentals |
| 101 | 1 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 101 | 3 | (IC3) Key Applications |
| 101 | 3 | (IC3) Living Online |
| 101 | 4 | (IC3)Computing Fundamentals |
| 101 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 101 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 100 | 3 | (IC3) Key Applications |
| 100 | 1 | (IC3) Living Online |
| 100 | 6 | (IC3)Computing Fundamentals |
| 100 | 1 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 100 | 4 | (IC3) Key Applications |
| 100 | 4 | (IC3) Living Online |
| 100 | 36 | (IC3)Computing Fundamentals |
| 100 | 4 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 100 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 100 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 100 | 5 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 99 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 99 | 1 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 99 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 99 | 2 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 |
| 99 | 3 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 99 | 3 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 99 | 9 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 99 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 99 | 4 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 99 | 2 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 99 | 3 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 99 | 1 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 99 | 2 | (IC3)Internet and Computing Core Certification |
| 99 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 99 | 1 | 單晶片能力認證 |
| 99 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 98 | 14 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 98 | 2 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 98 | 6 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 98 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 98 | 4 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 98 | 3 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 97 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 97 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 97 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 課程名稱 | 計劃名稱 |
|---|---|
| 車用ECU程式設計 | 8051單晶片實習教材 |
| 車用ECU程式設計 | 8051單晶片實習教具 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 101 | 學務優良 |
| 104 | 學務優良 |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 103 | 網通前瞻技術教學推動聯盟中心(交通大學) | 2013物聯網創意應用與設計競賽 |
| 103 | 網通前膽技術教學推動聯盟中心(交通大學) | 2013物聯網創意應用與設計競賽 |
| 103 | 網通前膽技術教學推動聯盟中心(交通大學) | 2013物聯網創意應用與設計競賽 |
| 102 | 智慧電子總聯盟辦公室(教育部核發獎狀) | 2013年智慧電子創新應用與設計競賽 |
| 102 | 教育部 | 102年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動實施計畫 |
| 101 | 台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | 2012 TEMI 單晶片創意暨認證技能國際競賽 |
| 101 | 華夏技術學院、國立虎尾科技大學、國立勤益科技大學、中國工業職業教育學會、台灣人形機器人學會 | 101學年度台灣區機器人運動競技大賽 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 107 | 107 | 列管實驗室負責老師輔導服務認列案 |
| 107 | 107 | 107學年度專任教師辦理高教深耕計畫-B-3協助發展系所專業特色 |
| 105 | 105 | 協助卓越計畫工作事項-辦理英語補教教學、教師社群 |
| 105 | 105 | 1.105學年度協助辦理實務課程發展及師生實務增能計畫(程序1-3)並提供相關資料者。 |
| 103 | 103 | 承辦資訊學院畢業專題展 |
| 100 | 100 | 1、協助辦理策略聯盟計畫活動並提供相關資料者,10點/次。 2、負責辦理國中學校技職教育宣導計畫 |
| 96 | 96 | 執行96年度教學卓越計畫相關計畫工作配合度良好,獲記15點數 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 97 | 網路教學優良 |
