競賽類別 | 主辦單位 | 活動名稱 | 競賽項目 | 競賽名次 | 指導老師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 程達隆 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 程達隆 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 程達隆 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 第三名 | 鄭國華 | |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2017全國電腦輔助電路板設計技能競賽 | 大專組 | 第一名 | 鄭國華 | |
國內 | Make:Taiwan、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | Maker Faire Taipei 2017 技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計(I組) | 銅牌 | 高國陞 | |
國內 | Make:Taiwan、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | Maker Faire Taipei 2017 技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計(I組) | 銀牌 | 鄭國華 | |
國內 | Make:Taiwan、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | Maker Faire Taipei 2017 技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計(I組) | 銀牌 | 鄭國華 | |
國內 | Make:Taiwan、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | Maker Faire Taipei 2017 技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計(I組) | 銀牌 | 高國陞 | |
國內 | Make:Taiwan、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | Maker Faire Taipei 2017 技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計(I組) | 金牌 | 高國陞 | |
國內 | Make:Taiwan、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | Maker Faire Taipei 2017 技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計(I組) | 金牌 | 鄭國華 | |
國內 | 台灣創新科技管理發展協會、宏國德霖科技大學、崇右影藝科技大學、臺北城市科技大學、萬能科技大學、建國科技大學、吳鳳科技大學、樹德科技大學、高苑科技大學 | 2017(第三屆)愛寶盃創客機器人大賽-樹德科技大學場次 | Ranger大專院校組 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 台灣創新科技管理發展協會、宏國德霖科技大學、崇右影藝科技大學、臺北城市科技大學、萬能科技大學、建國科技大學、吳鳳科技大學、樹德科技大學、高苑科技大學 | 2017(第三屆)愛寶盃創客機器人大賽-樹德科技大學場次 | iPOE A1大專院校組 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 台灣創新科技管理發展協會、宏國德霖科技大學、崇右影藝科技大學、臺北城市科技大學、萬能科技大學、建國科技大學、吳鳳科技大學、樹德科技大學、高苑科技大學 | 2017(第三屆)愛寶盃創客機器人大賽-樹德科技大學場次 | iPOE A1大專院校組 | 亞軍 | 施順鵬 | |
國內 | 台灣創新科技管理發展協會、宏國德霖科技大學、崇右影藝科技大學、臺北城市科技大學、萬能科技大學、建國科技大學、吳鳳科技大學、樹德科技大學、高苑科技大學 | 2017(第三屆)愛寶盃創客機器人大賽-樹德科技大學場次 | iPOE A1大專院校組 | 冠軍 | 徐文修 | |
國內 | 台灣創新科技管理發展協會、宏國德霖科技大學、崇右影藝科技大學、臺北城市科技大學、萬能科技大學、建國科技大學、吳鳳科技大學、樹德科技大學、高苑科技大學 | 2017(第三屆)愛寶盃創客機器人大賽-樹德科技大學場次 | iPOE A1大專院校組 | 冠軍 | 潘善政 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、國立勤益科技大學 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-勤益科技大學賽場 | 大專院校組A組-E09輪型機器人大挪移 | 第二名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、國立勤益科技大學 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-勤益科技大學賽場 | 大專院校組A組-E09輪型機器人大挪移 | 第一名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、國立勤益科技大學 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-勤益科技大學賽場 | 大專院校組A組-E06自走車過三關 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、國立勤益科技大學 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-勤益科技大學賽場 | 大專院校組A組-E03自走車拐彎抹角 | 第一名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、國立勤益科技大學 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-勤益科技大學賽場 | 大專院校組A組-E02自走車相撲 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、國立勤益科技大學 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-勤益科技大學賽場 | 大專院校組A組-E01自走車相撲 | 第一名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、陸軍軍官學校 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-陸軍官校賽場 | 大專院校組B組-自走車競速 | 佳作 | 張偉德 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、陸軍軍官學校 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-陸軍官校賽場 | 大專院校組B組-自走車競速 | 佳作 | 潘善政 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、陸軍軍官學校 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-陸軍官校賽場 | 大專院校組B組-自走車競速 | 第三名 | 潘善政 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、陸軍軍官學校 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-陸軍官校賽場 | 大專院校組B組-自走車競速 | 第二名 | 張偉德 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、陸軍軍官學校 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-陸軍官校賽場 | 大專院校組A組-工業機器人大挪移 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、陸軍軍官學校 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-陸軍官校賽場 | 大專院校組A組-工業機器人大挪移 | 第二名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、陸軍軍官學校 | 2017亞洲機器人運動競技大賽-陸軍官校賽場 | 大專院校組A組-工業機器人大挪移 | 第一名 | 池慶龍 | |
國內 | 盛群半導體股份有限公司 | 第十二屆盛群盃創意大賽 | 專業獎項(跨組別)-Touch應用獎 | 第三名 | 潘善政 | |
國內 | 盛群半導體股份有限公司 | 第十二屆盛群盃創意大賽 | 專業獎項(跨組別)-智慧自行車應用獎 | 第一名 | 陳智勇 | |
國內 | 盛群半導體股份有限公司 | 第十二屆盛群盃創意大賽 | D組.32-bit MCU應用組 | 傑出 | 顏錦柱 | |
國內 | 盛群半導體股份有限公司 | 第十二屆盛群盃創意大賽 | D組.32-bit MCU應用組 | 傑出 | 潘善政 | |
國內 | 盛群半導體股份有限公司 | 第十二屆盛群盃創意大賽 | C組.醫療/健康應用組 | 優勝 | 潘善政 | |
國內 | 盛群半導體股份有限公司 | 第十二屆盛群盃創意大賽 | B組.節能/家電控制組 | 佳作 | 顏錦柱 | |
國內 | 盛群半導體股份有限公司 | 第十二屆盛群盃創意大賽 | A組.安全/防盜應用組 | 金牌 | 陳智勇 | |
國內 | 國立高雄第一科技大學電子工程系、國立高雄第一科技大學智慧生活資通創新與服務中心 | 2017年全國大專院校智慧電子與資通應用創新創意競賽 | 大專組 | 第一名 | 顏錦柱 | |
國內 | 國立東華大學能源科技中心、國立東華大學光電工程學系、材料科學 與工程學系 | 2017東華盃太陽光電創意應用競賽 | 太陽光電大專創意應用組 | 佳作 | 陳智勇 | |
國內 | Make:Taiwan、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | Maker Faire Taipei 2017 技藝技能競賽 | 技藝類-三對三踢足球競賽(F組) | 佳作 | 高國陞 | |
國內 | Make:Taiwan、臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 | Maker Faire Taipei 2017 技藝技能競賽 | 技藝類-三對三踢足球競賽(F組) | 銅牌 | 鄭國華 | |
國內 | 經濟部工業局、經濟部通訊產業發展推動小組 | 2017通訊大賽 | 聯發科技物聯網開發 | 佳作 | 程達隆 | |
國內 | 經濟部工業局、經濟部通訊產業發展推動小組 | 2017通訊大賽 | 聯發科技物聯網開發 | 佳作 | 高國陞 | |
教育部 | 國立中央大學軟體研究中心 | 106年度全國微電腦應用系統設計創作競賽 | 信號處理與通訊組 | 第二名 | 陳智勇 | |
教育部 | 國立中央大學軟體研究中心 | 106年度全國微電腦應用系統設計創作競賽 | 機器人、自動控制與儀錶組 | 第二名 | 陳智勇 | |
國際(外) | 台灣國際發明得獎協會、中華創新發明學會 | 2017台北國際發明暨技術交易展發明競賽 | 學校展品-發明競賽 | 銀牌獎 | 顏錦柱 | |
國際(外) | 經濟部、教育部、國防部、科技部、行政部農業委員會 | 2017台北國際發明暨技術交易展發明競賽 | 學校展品-發明競賽 | 銀牌獎 | 陳智勇 | |
國際(外) | 經濟部、教育部、國防部、科技部、行政部農業委員會 | 2017台北國際發明暨技術交易展發明競賽 | 學校展品-發明競賽 | 金牌獎 | 陳智勇 | |
國際(外) | 臺灣知識創新學會、國立臺南大學、國際發明學會 | 2018臺灣國際創新發明暨設計競賽 | 發明類社會組 | 銀牌 | 王玉樹 | |
國內 | 崑山科技大學資訊科技學院、資訊工程系、電腦與通訊系 | 2018全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽 | 大專組 | 佳作獎 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-崑山科技大學賽場 | A組D09-自走車過三關比賽 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-崑山科技大學賽場 | 大專院校組D08-自走車相撲比賽 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-崑山科技大學賽場 | 大專院校組D08-自走車相撲比賽 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-崑山科技大學賽場 | 大專院校組D06-輪型機器人帶球跑比賽 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-崑山科技大學賽場 | 大專院校組D06-輪型機器人帶球跑比賽 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-崑山科技大學賽場 | 大專院校組D06-輪型機器人帶球跑比賽 | 第二名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-崑山科技大學賽場 | 大專院校組D06-輪型機器人帶球跑比賽 | 第一名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-空軍航空技術學院賽場 | 自走車競速-大專院校組B組 | 佳作 | 張偉德 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-空軍航空技術學院賽場 | 自走車競速-大專院校組B組 | 第三名 | 張偉德 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-空軍航空技術學院賽場 | 自走車競速-大專院校組A組 | 第三名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-空軍航空技術學院賽場 | 工業機器人大挪移-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-空軍航空技術學院賽場 | 工業機器人大挪移-大專院校組A組 | 第二名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-空軍航空技術學院賽場 | 工業機器人大挪移-大專院校組A組 | 第一名 | 池慶龍 | |
國內 | 中國工業職業教育學會、台北海洋科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、空軍航空技術學院 | 2018亞洲智慧型機器人大賽-空軍航空技術學院賽場 | 自走車拐彎抹角-大專院校組A組 | 第一名 | 池慶龍 | |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2018第十四屆全國電子設計創意競賽 | 大專綜合類 | 佳作 | 顏錦柱 | |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2018第十四屆全國電子設計創意競賽 | 大專資通類 | 冠軍 | 顏錦柱 | |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2018第十四屆全國電子設計創意競賽 | 大專資通類 | 冠軍 | 施順鵬 | |
教育部 | 教育部技術及職業教育司 | 2018年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展 | 生技醫農群 | 第一名 | 陳智勇 | |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第13屆教育部技專校院數位訊號處理創思設計競賽 | 綠能與控制應用組 | 佳作 | 顏錦柱 | |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第13屆教育部技專校院數位訊號處理創思設計競賽 | 綠能與控制應用組 | 佳作 | 施順鵬 | |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第13屆教育部技專校院數位訊號處理創思設計競賽 | 軟體與嵌入式平台應用組 | 佳作 | 顏錦柱 |
近期公告
近期文章
校務公告