競賽類別 | 主辦單位 | 活動名稱 | 競賽項目 | 競賽名次 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|
國際(外) | 經濟部、國防部、教育部、科技部、行政院農業委員會、國家發展委員會 | 2018台灣創新技術博覽會(原台北國際發明暨技術交易展) | 發明競賽 | 銅牌獎 | 王玉樹 |
大陸、港、澳地區 | 中國教育國際交流協會、廣東省高等教育學會、財團法人東莞台商育苗較育基金會 | 首屆2018海峽兩岸產業核心技能素養(創新電子)大賽 | 電子組件拆焊高階檢修技術競賽-專家級 本科組 | 三等獎 | 高國陞 |
大陸、港、澳地區 | 中國教育國際交流協會、廣東省高等教育學會、財團法人東莞台商育苗較育基金會 | 首屆2018海峽兩岸產業核心技能素養(創新電子)大賽 | 電子組件拆焊高階檢修技術競賽-專家級 本科組 | 三等獎 | 高國陞 |
大陸、港、澳地區 | 中國教育國際交流協會、廣東省高等教育學會、財團法人東莞台商育苗較育基金會 | 首屆2018海峽兩岸產業核心技能素養(創新電子)大賽 | 電子組件拆焊高階檢修技術競賽-專家級 本科組 | 二等獎 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2018全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2018全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2018全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 鄭國華 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2018全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2018全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 佳作 | 高國陞 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2018全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 第八名 | 高國陞 |
國內 | 修平科技大學電子工程系 | 2018全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 第一名 | 鄭國華 |
國內 | 樹德科技大學、智高實業股份有限公司、創客工場科技有限公司、勁園國際股份有限公司 | 2018年(第四屆)iPOE愛寶盃創客機器人大賽 | 大專院校組Ranger遊俠機器人 | 冠軍 | 池慶龍 |
國內 | 樹德科技大學、智高實業股份有限公司、創客工場科技有限公司、勁園國際股份有限公司 | 2018年(第四屆)iPOE愛寶盃創客機器人大賽 | 大專院校組iPOE P1積木機器人 | 冠軍 | 池慶龍 |
國內 | 樹德科技大學、智高實業股份有限公司、創客工場科技有限公司、勁園國際股份有限公司 | 2018年(第四屆)iPOE愛寶盃創客機器人大賽 | 大專院校組iPOE A1輪型機器人 | 佳作 | 徐文修 |
國內 | 樹德科技大學、智高實業股份有限公司、創客工場科技有限公司、勁園國際股份有限公司 | 2018年(第四屆)iPOE愛寶盃創客機器人大賽 | 大專院校組iPOE A1輪型機器人 | 季軍 | 徐文修 |
國內 | 樹德科技大學、智高實業股份有限公司、創客工場科技有限公司、勁園國際股份有限公司 | 2018年(第四屆)iPOE愛寶盃創客機器人大賽 | 大專院校組iPOE A1輪型機器人 | 亞軍 | 徐文修 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、遠東科技大學 | 2018亞洲機器人運動競技大賽-遠東科技大學賽場 | 大專院校組D09輪型機器人帶球跑項目 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、遠東科技大學 | 2018亞洲機器人運動競技大賽-遠東科技大學賽場 | 大專院校組D09輪型機器人帶球跑項目 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、遠東科技大學 | 2018亞洲機器人運動競技大賽-遠東科技大學賽場 | 大專院校組D09輪型機器人帶球跑項目 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、遠東科技大學 | 2018亞洲機器人運動競技大賽-遠東科技大學賽場 | 大專院校組D07輪型機器人摸黑項目A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、遠東科技大學 | 2018亞洲機器人運動競技大賽-遠東科技大學賽場 | 大專院校組D02工業機器人大挪移項目A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、遠東科技大學 | 2018亞洲機器人運動競技大賽-遠東科技大學賽場 | 大專院校組D02工業機器人大挪移項目A組 | 第一名 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、遠東科技大學 | 2018亞洲機器人運動競技大賽-遠東科技大學賽場 | 大專院校組-D01自走車競速項目B組 | 佳作 | 潘善政 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、遠東科技大學 | 2018亞洲機器人運動競技大賽-遠東科技大學賽場 | 大專院校組-D01自走車競速項目B組 | 佳作 | 徐文修 |
國內 | 盛群半導體股份有限公司 | 第十三屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽 | A.安全/防盜應用組 | 傑出 | 顏錦柱 |
國內 | 盛群半導體股份有限公司 | 第十三屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽 | B.節能/家電控制組 | 銅牌 | 顏錦柱 |
國內 | 科技部南部科學工業園區管理局、智觀文創股份有限公司 | 2018長照機器人創新應用競賽 | 長照機器人創新應用 | 佳作獎(第五名) | 施順鵬 |
國內 | 科技部南部科學工業園區管理局、智觀文創股份有限公司 | 2018長照機器人創新應用競賽 | 長照機器人創新應用 | 銀牌獎 | 施順鵬 |
教育部 | 經濟部工業局、教育部資訊及科技教育司、中華民國資訊管理學會 | 2018第23屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 指定專題類-資安創新應用組 | 佳作 | 顏錦柱 |
教育部 | 經濟部工業局、教育部資訊及科技教育司、中華民國資訊管理學會 | 2018第23屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 大會專題類-PR3產學合作組 | 第二名 | 顏錦柱 |
教育部 | 經濟部工業局、教育部資訊及科技教育司、中華民國資訊管理學會 | 2018第23屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 指定專題類-資安創新應用組 | 第二名 | 顏錦柱 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D02自走車拐彎抹角-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D05輪型機器人大挪移-大專院校組B組 | 第一名 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D12自走車相撲爭霸-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D01自走車障礙競速-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D07機器人闖三關-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D07機器人闖三關-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D12自走車相撲爭霸-大專院校組A組 | 第一名 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D07機器人闖三關-大專院校組A組 | 第一名 | 池慶龍 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D03工業機器人大挪移-大專院校組A組 | 佳作 | 池慶龍 |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2019第十五屆全國電子設計創意競賽 | 大專資通類 | 佳作 | 顏錦柱 |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2019第十五屆全國電子設計創意競賽 | 大專資通類 | 佳作 | 顏錦柱 |
國際(外) | 中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會、國際創新發明聯盟總會 | 2019韓國WiC世界創新發明大賽 | 發明 | SILVER MEDAL | 施順鵬 |
國際(外) | 中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會、國際創新發明聯盟總會 | 2019韓國WiC世界創新發明大賽 | 發明 | GOLD MEDAL | 王玉樹 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D01自走車障礙競速-大專院校組B組 | 第五名 | 張偉德 |
國內 | 中國工業職業教育學會、台灣創新自造者學會、宏國德霖科技大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學 | 2019亞洲智慧型機器人大賽 | D01自走車障礙競速-大專院校組B組 | 第三名 | 張偉德 |
國內 | 實踐大學商學與資訊學院、實踐大學資訊模擬與設計學系 | 2019全國資訊科技應用研討會暨專題競賽 | 資訊通訊組 | 最佳論文獎 | 顏錦柱 |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2019第十五屆全國電子設計創意競賽 | 綜合類 | 佳作 | 顏錦柱 |
國內 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 2019第十五屆全國電子設計創意競賽 | 大專電子類 | 佳作 | 顏錦柱 |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第十四屆數位訊號處理創思設計競賽 | 綠能與控制應用組 | 佳作 | 施順鵬 |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第十四屆數位訊號處理創思設計競賽 | 健康照護應用組 | 佳作 | 施順鵬 |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第十四屆數位訊號處理創思設計競賽 | 軟體與嵌入式平台應用組 | 佳作 | 顏錦柱 |
教育部 | 南臺科技大學電機工程系 | 第十四屆數位訊號處理創思設計競賽 | Microchip數位訊號處理器應用組 | 第三名 | 顏錦柱 |
國際(外) | 中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會、國際創新發明聯盟總會 | 2019韓國WiC世界創新發明大賽 | 發明 | GOLD MEDAL | 顏錦柱 |
近期公告
近期文章
校務公告