活動名稱 | 競賽項目 | 競賽名次 | 指導老師 | 學生 | |
---|---|---|---|---|---|
TIRT 2019TEMI 全能機器人技藝技能競賽 | 大專院校組 機器人划龍舟競速賽 | 第一名 | 高國陞 | 19115135-韓承熹,18115150-何定毓, | 國內 |
TIRT 2019TEMI 全能機器人技藝技能競賽 | 大專院校組 機器人划龍舟競速賽 | 第二名 | 鄭國華 | 19115151-陽志祺,18115147-林義茗, | |
第1屆技職校院大手攜小手物聯網創新應用競賽 | 物聯網創新應用 | 季軍 | 施順鵬 | 16115164-索柏銓,16115166-郭承恩,16115158-張育豪, | |
第1屆技職校院大手攜小手物聯網創新應用競賽 | 物聯網創新應用 | 優選 | 施順鵬 | 17115116-劉奕成,17115160-江彥霖, | |
2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A01自走車障礙競速項目 | 第二名 | 池慶龍 | 17101142-曾奕豪,18115139-顏妤珊,17115151-辜期峰,16124115-陳昱銘, | |
2019亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A01自走車障礙競速項目 | 第三名 | 張偉德 | 18637101-邱昱榕,19637101-呂承恩, | |
2020亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組A組A03工業機器人大挪移項目 | 第一名 | 池慶龍 | 18115132-陳祖崧,18115139-顏妤珊,17115107-張博凱,17115106-張昀宸, | |
2020亞洲機器人運動競技大賽-正修科技大學賽場 | 大專院校組B組A05輪型機器人大挪移項目 | 第二名 | 池慶龍 | 17115151-辜期峰,19115223-陳星宇,17115110-黃朝麟,17115106-張昀宸, | |
TIRT2019 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 金牌 | 鄭國華 | 18115163-陳莉涵, | |
TIRT2020 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 高國陞 | 18115151-凌裕智, | |
TIRT2021 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 | 18115146-鍾智凱, | |
TIRT2022 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 | 18115119-陳銘輝, | |
TIRT2023 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 | 18124121-李秉澍, | |
TIRT2024 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 | 18115132-陳祖崧, | |
TIRT2025 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 鄭國華 | 18115145-連政鈞, | |
TIRT2026 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 高國陞 | 18115101-侯凱元, | |
TIRT2027 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銀牌 | 高國陞 | 18124125-蘇弘明, | |
TIRT2028 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銅牌 | 鄭國華 | 18115139-顏妤珊, | |
TIRT2029 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銅牌 | 高國陞 | 18115153-劉冠忠, | |
TIRT2030 TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 電腦輔助電路設計 | 銅牌 | 高國陞 | 18115114-郭嘉祐, | |
2019全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 第三名 | 鄭國華 | 18115151-凌裕智, | |
2020全國電腦輔助電路板設計技能研習及競賽 | 大專組 | 第二名 | 高國陞 | 16115180-楊大葦, | |
2019第十屆IIIC國際創新發明競賽 | 發明競賽 | SILVER MEDAL | 程達隆 | 18115164-邱怡軒, | 國外 |
2020韓國WiC世界創新發明大賽 | 冰庫安全輔助裝置 | 銀牌 | 王玉樹 | 18124121-李秉澍, |
近期公告
近期文章
校務公告